| 1 cuota de $236.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $236.500 |
| 2 cuotas de $141.296,92 | Total $282.593,85 | |
| 3 cuotas de $98.108,08 | Total $294.324,25 | |
| 6 cuotas de $55.936,19 | Total $335.617,15 | |
| 9 cuotas de $41.597,72 | Total $374.379,50 | |
| 12 cuotas de $35.002 | Total $420.024 |
| 1 cuota de $236.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $236.500 |
| 2 cuotas de $140.599,25 | Total $281.198,50 | |
| 3 cuotas de $96.767,91 | Total $290.303,75 | |
| 6 cuotas de $53.630,31 | Total $321.781,90 | |
| 9 cuotas de $39.887,03 | Total $358.983,35 | |
| 12 cuotas de $32.418,23 | Total $389.018,85 | |
| 24 cuotas de $23.650 | Total $567.600 |
| 3 cuotas de $100.772,65 | Total $302.317,95 | |
| 6 cuotas de $55.498,66 | Total $332.992 |
| 3 cuotas de $101.821,13 | Total $305.463,40 | |
| 6 cuotas de $55.896,77 | Total $335.380,65 | |
| 9 cuotas de $41.826,33 | Total $376.437,05 | |
| 12 cuotas de $34.255,05 | Total $411.060,65 |
| 18 cuotas de $26.334,27 | Total $474.016,95 |
El Xiaomi A22i es el monitor ideal para quienes buscan una experiencia visual superior en Panamá. Con su pantalla de 22 pulgadas y resolución Full HD (1920 x 1080), este monitor ofrece imágenes nítidas y detalladas, perfectas para trabajar, estudiar o disfrutar de contenido multimedia. La frecuencia de actualización de 75 Hz garantiza una visualización fluida, ideal para videojuegos y películas.
El panel IPS del Xiaomi A22i proporciona colores precisos y ángulos de visión amplios, asegurando que la calidad de la imagen se mantenga desde cualquier perspectiva. Su diseño elegante y minimalista, con biseles delgados, maximiza el área de visualización, haciendo que tu espacio de trabajo o entretenimiento luzca moderno y sofisticado.
