| 1 cuota de $7.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.900 |
| 2 cuotas de $4.719,85 | Total $9.439,71 | |
| 3 cuotas de $3.277,18 | Total $9.831,55 | |
| 6 cuotas de $1.868,48 | Total $11.210,89 | |
| 9 cuotas de $1.389,52 | Total $12.505,70 | |
| 12 cuotas de $1.169,20 | Total $14.030,40 |
| 1 cuota de $7.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.900 |
| 2 cuotas de $4.696,55 | Total $9.393,10 | |
| 3 cuotas de $3.232,41 | Total $9.697,25 | |
| 6 cuotas de $1.791,45 | Total $10.748,74 | |
| 9 cuotas de $1.332,37 | Total $11.991,41 | |
| 12 cuotas de $1.082,89 | Total $12.994,71 | |
| 24 cuotas de $790 | Total $18.960 |
| 3 cuotas de $3.366,19 | Total $10.098,57 | |
| 6 cuotas de $1.853,86 | Total $11.123,20 |
| 3 cuotas de $3.401,21 | Total $10.203,64 | |
| 6 cuotas de $1.867,16 | Total $11.202,99 | |
| 9 cuotas de $1.397,15 | Total $12.574,43 | |
| 12 cuotas de $1.144,24 | Total $13.730,99 |
| 18 cuotas de $879,66 | Total $15.833,97 |
Smart Band M7 Reloj Inteligente para Android e IOS
Con el Smartband M7 podrás:
- Realizar el seguimiento de actividad del día completo: Pasos, calorías quemadas, kilometraje.
- Ritmo cardíaco, Presión arterial
- Monitoreo del sueño (tiempo de sueño, calidad del sueño)
- Modo deportivo: correr, sentarse, saltar la cuerda.
- Recordatorio inteligente: Recordatorio de llamada, pulsador de información, recordatorio de sedentarismo.
- Recordatorio de mensaje: Mensaje de Twitter, Mensaje de Whatsapp, Mensaje de Facebook, Mensaje de Instagram, SMS
- Más funciones: encontrar la pulsera, recordatorio de alarma, cámara remota, levante la mano para iluminar, control de música, etc.
