| 1 cuota de $45.890 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.890 |
| 2 cuotas de $27.416,98 | Total $54.833,96 | |
| 3 cuotas de $19.036,70 | Total $57.110,11 | |
| 6 cuotas de $10.853,75 | Total $65.122,50 | |
| 9 cuotas de $8.071,54 | Total $72.643,87 | |
| 12 cuotas de $6.791,72 | Total $81.500,64 |
| 1 cuota de $45.890 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.890 |
| 2 cuotas de $27.281,60 | Total $54.563,21 | |
| 3 cuotas de $18.776,66 | Total $56.329,98 | |
| 6 cuotas de $10.406,32 | Total $62.437,93 | |
| 9 cuotas de $7.739,60 | Total $69.656,43 | |
| 12 cuotas de $6.290,37 | Total $75.484,46 | |
| 24 cuotas de $4.589 | Total $110.136 |
| 3 cuotas de $19.553,73 | Total $58.661,19 | |
| 6 cuotas de $10.768,85 | Total $64.613,12 |
| 3 cuotas de $19.757,17 | Total $59.271,52 | |
| 6 cuotas de $10.846,10 | Total $65.076,61 | |
| 9 cuotas de $8.115,90 | Total $73.043,11 | |
| 12 cuotas de $6.646,78 | Total $79.761,41 |
| 18 cuotas de $5.109,85 | Total $91.977,33 |
• Función Calling
• Hora & Alarma
• Alerta de Mensajes
• Alerta de Llamadas
• Oxígeno en Sangre
• Touch Screen
• Recordatorio Hidratación
• Ritmo Cardíaco
• Contador de Pasos
• Presión Arterial
• Clima
Smartwatch con función calling incorporada.
Pantalla táctil full HD.
Hora y alarma.
Alerta de mensajes y llamadas.
Indicador de oxígeno en sangre y ritmo cardiaco.
Recordatorio de hidratación
Contador de pasos.
Medidor de presión arterial.
Clima.
